KALENDER PENDIDIKAN SDN 005 PETAPAHAN JAYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN | 2012 | / | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SMT | BULAN | T A N G G A L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
GANJIL | Juli | Mg | LSG | LSG | LSG | LSG | LSG | LSG | Mg | LSG | LSG | LSG | AS1 | AS1 | AS1 | Mg | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Mg | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Mg | 30 | 31 | |||
Agustus | 1 | 2 | 3 | 4 | Mg | 6 | 7 | 8 | LPP | LPP | LPP | Mg | 13 | 14 | 15 | 16 | LU | LHB | Mg | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Mg | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
September | 1 | Mg | 3 | MS1 | MS1 | MS1 | MS1 | MS1 | Mg | LIF | LIF | LIF | LIF | LIF | LIF | Mg | LIF | LIF | 19 | 20 | 21 | 22 | Mg | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Mg | #N/A | ||||
Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mg | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Mg | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Mg | 22 | 23 | 24 | LHB | 26 | 27 | Mg | 29 | 30 | 31 | ||||
November | 1 | 2 | 3 | Mg | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Mg | 12 | 13 | 14 | LHB | 16 | 17 | Mg | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Mg | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | #N/A | ||||
Desember | KAS | Mg | KAS | KAS | KAS | KAS | KAS | KAS | Mg | KAS | KAS | KAS | US1 | US1 | US1 | Mg | US1 | US1 | 19 | 20 | 21 | 22 | Mg | 24 | LHB | 26 | 27 | LS1 | LS1 | Mg | LS1 | ||||
GENAP | Januari | LU | LS1 | LS1 | LS1 | LS1 | Mg | LS1 | LS1 | LS1 | AS2 | AS2 | AS2 | Mg | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Mg | 21 | 22 | 23 | LHB | 25 | 26 | Mg | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Februari | 1 | 2 | LS1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | LS1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | LS1 | 18 | 19 | 20 | MS2 | MS2 | MS2 | LS1 | MS2 | MS2 | 27 | 28 | ## | ## | #N/A | ||||
Maret | 1 | 2 | Mg | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Mg | UN1 | UN1 | 13 | 14 | 15 | 16 | Mg | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Mg | UN2 | UN2 | UN2 | UN2 | 29 | 30 | Mg | ||||
April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mg | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Mg | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Mg | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Mg | 29 | 30 | #N/A | ||||
Mei | 1 | 2 | 3 | 4 | Mg | US2 | US2 | US2 | US2 | US2 | KAS | Mg | KAS | KAS | KAS | KAS | 17 | 18 | Mg | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Mg | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Juni | 1 | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Mg | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Mg | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Mg | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Mg | #N/A | ||||
Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mg | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Mg | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Mg | 22 | 23 | 24 | LS2 | LS2 | LS2 | Mg | LS2 | LS2 | LS2 | ||||
HARI LIBUR DAN HARI TIDAK EFEKTIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libur Nasional Dan daerah | Libur Panjang dan Kegiatan Sekolah | Hari Belajar Efektif (HBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tgl | Bl. | Thn. | Kode | Keterangan | Tgl | s.d. | tgl | Bln | Thn | Kode | Keterangan | Juli | 14 | Semester I : | 106 | Hari | |||||||||||||||||||
1. | 16 | 6 | 2012 | LHB | Isra Mi'raj | 1. | 1 | s.d. | 11 | 7 | 2012 | LSG | Libur Semester GENAP | Agustus | 22 | Semester II : | 122 | Hari | |||||||||||||||||
2. | 17 | 8 | 2012 | LU | HUT RI | 2. | 12 | s.d. | 14 | 7 | 2012 | AS1 | Awal Masuk Semester 1 | September | 12 | Jumlah | 228 | Hari | |||||||||||||||||
3. | 18 | 8 | 2012 | LHB | Idul Fitri | 3. | 9 | s.d. | 11 | 8 | 2012 | LPP | Awal Permulaan Puasa | Oktober | 26 | ||||||||||||||||||||
4. | 25 | 10 | 2012 | LHB | Idul Adha | 4. | 9 | s.d. | 18 | 9 | 2012 | LIF | Libur Idul Fitri | Nopember | 25 | ||||||||||||||||||||
5. | 15 | 11 | 2012 | LHB | Tahun Baru Hijriah | 5. | 4 | s.d. | 16 | 10 | 2012 | MS1 | Mid Semester 1 | Desember | 7 | ||||||||||||||||||||
6. | 25 | 12 | 2012 | LHB | Natal | 6. | 13 | s.d. | 18 | 12 | 2012 | US1 | Ujian Akhir Semester 1 | Januari | 15 | ||||||||||||||||||||
7. | 1 | 1 | 2013 | LU | Tahun Baru Masehi | 7. | 1 | s.d. | 14 | 12 | 2012 | KAS | Kegiatan Akhir Semester 1 | Februari | 19 | ||||||||||||||||||||
8. | 24 | 1 | 2013 | LHB | Maulid | 8. | 23 | s.d. | 12 | 2012 | PR1 | Pembagian Raport 1 | Maret | 20 | |||||||||||||||||||||
9. | 5 | 3 | 2011 | LHB | Nyepi | 9. | 28 | s.d. | 30 | 12 | 2012 | LS1 | Libur Semester 1 | April | 26 | ||||||||||||||||||||
10. | 22 | 4 | 2011 | LHB | Wafat Isa Al Masih | 10. | 10 | s.d. | 12 | 1 | 2013 | AS2 | Awal Masuk Semester 2 | Mei | 17 | ||||||||||||||||||||
11. | 17 | 5 | 2011 | LHB | Waisak | 11. | 21 | s.d. | 26 | 2 | 2013 | MS2 | Mid Semester 2 | Juni | 25 | ||||||||||||||||||||
12. | 3 | 2 | 2011 | LHB | Imlek | 12. | 10 | s.d. | 12 | 3 | 2013 | UN1 | UN Utama | ||||||||||||||||||||||
13. | 2 | 6 | 2011 | LHB | Kenaikan Isa Al Masih | 13. | 25 | s.d. | 28 | 3 | 2013 | UN2 | UN Susulan | Petapahan Jaya, 12 juli 2010 | |||||||||||||||||||||
14. | LD | Libur Daerah | 14. | 5 | s.d. | 10 | 5 | 2013 | US2 | Ujian Akhir Semester 2 | Kepala Sekolah | ||||||||||||||||||||||||
15. | LD | Libur Daerah | 15. | 11 | s.d. | 16 | 5 | 2013 | KAS | Kegiatan Akhir Semester 2 | |||||||||||||||||||||||||
16. | LD | Libur Daerah | 16. | 30 | s.d. | 6 | 2013 | PR2 | Pembagian Raport 2 | ||||||||||||||||||||||||||
17. | LD | Libur Daerah | 17. | 25 | s.d. | 7 | 2013 | LS2 | Libur Semester 2 | H. SUDIYA, S.Pd. | |||||||||||||||||||||||||
NIP.196311181989081001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KETERANGAN : | AMS | : Awal Masuk Sekolah | LHR | : Libur Sekitar Hari Raya | LS1 | : Libur Semester 1 | HUK : | ||||||||||||||||||||||||||||
HBE | LU | : Libur Umum | LHB | : Libur Hari Besar | HDN | KAS : | |||||||||||||||||||||||||||||
HUR | : HUT Riau | HG | : Hari Guru | UN | : Ujian Nasional | ||||||||||||||||||||||||||||||
LPP | : Libur Permulaan Puasa | US1 | : Ujian Semester 1 | US2 | : Ujian Semester 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HUP | : Hari Ulang Taun Pramuka | PR | : Penyerahan Raport | LS2 | : Libur Semester 2 |
Home » Administrasi » Kalender Pendidikan Abadi
{ 0 comments... Views All / Send Comment! }
Post a Comment