| STRUKTUR KURIKULUM SD NEGERI 001 KASIKAN | |||||||||||||||
| KOMPONEN | KELAS DAN ALOKASI WAKTU | KET | |||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||||||||||
| A. MATA PELAJARAN | |||||||||||||||
| 1. Pendidikan Agama | Pendekatan Tematik | 3 | 3 | 3 | | ||||||||||
| 2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | | |||||||||||
| 3. Bahasa Indonesia | 5 | 5 | 5 | | |||||||||||
| 4. Matematika | 5 | 5 | 5 | | |||||||||||
| 5. Ilmu Pengetahuan Alam | 4 | 4 | 4 | | |||||||||||
| 6. Ilmu Pengetahuan Sosial | 3 | 3 | 3 | | |||||||||||
| 7. Seni Budaya dan Keterampilan | 4 | 4 | 4 | | |||||||||||
| 8. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 4 | 4 | 4 | | |||||||||||
| B. MUATAN LOKAL : | | | | | |||||||||||
| Arab Melayu | 2 | 2 | 2 | | |||||||||||
| Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | | |||||||||||
| C. PENGEMBANGAN DIRI | 2 *) | 2 *) | 2 *) | | |||||||||||
| JUMLAH | 26 | 27 | 28 | 36 | 36 | 36 | | ||||||||
| NB : * ) Ekuivalen 2 jam pelajaran | |||||||||||||||
| Keterangan : | |||||||||||||||
| 1. 1 ( Satu ) jam pelajaran alokasi waktu 35 menit | |||||||||||||||
| 2. Kelas 1,2 dan 3 pendekatan tematik, alokasi waktu permata pelajaran diatur sendiri oleh sekolah | |||||||||||||||
| 3. Kelas 4,5 dan 6 pendekatan mata pelajaran | |||||||||||||||
Home » Kurikulum » Struktur Kurikulum Sekolah Dasar
{ 0 comments... Views All / Send Comment! }
Post a Comment