JENIS SEKOLAH | : ……..…………………… | | | | | | | | | |||
MATA PELAJARAN | : …………………………. | | | | | | | | ||||
KURIKULUM | | : …………………………. | | | | | | | ||||
BENTUK TES | | : ………………………… | | | | | | | | |||
KOMPETENSI DASAR Mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan | BUKU DASAR : | |||||||||||
RUMUSAN BUTIR SOAL | ||||||||||||
HASIL BELAJAR / INDIKATOR Menyebutkan berbagai contoh benda langit | NO SOAL | | | | | |||||||
| | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | ||||
KUNCI SOAL | | | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | ||||
MATERI Benda langit | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | ||||
NO SOAL | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | ||||
KUNCI SOAL | | | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | ||||
INDIKATOR SOAL Menyebutkan letak dan posisi benda langit | | | | | | | | | | |||
KETERANGAN SOAL | ||||||||||||
NO | DI GUNAKAN UNTUK | TGL | JUMLAH SISWA | TINGKAT KESUKARAN | DAYA PEMBEDA | PROPOSI JAWABAN PADA PILIHAN | KET | |||||
A | B | C | D | E | AMIT | |||||||
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DIPERIKSA OLEH | |||||
| | | | | | | PENANGGUNG JAWAB SOAL | | ||||
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ……………………………………. | | ||||
| | | | | | | NIP. |
Home » Umum » Kartu Soal Bentuk Pilihan Ganda
{ 0 comments... Views All / Send Comment! }
Post a Comment