| Satuan Pendidikan | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas/Semester | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Pelajaran | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Bulan | Ket | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standar Kompetensi/Kompetensi Dasar | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | dst | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengetahui : | ………………., ………………………. 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah/Madrasah | Guru Mata Pelajaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| _________________________ | ________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP : | NIP : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Home » Administrasi » PROGRAM SEMESTER GANJIL
{ 0 comments... Views All / Send Comment! }
Post a Comment