| Satuan Pendidikan | : | Alokasi Waktu | : | |||||||
| Mata Pelajaran | : | Jumlah Soal | : | |||||||
| Kurikulum | : | Penulis | 1. | |||||||
| 2. | ||||||||||
| No | Kompetensi Dasar/Indikator | Bahan Kelas/ | Materi | Indikator Soal | Bentuk Tes | Nomor | ||||
| Urut | Semester | Soal | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
Home » Administrasi » FORMAT KISI-KISI PENULISAN SOAL
{ 0 comments... Views All / Send Comment! }
Post a Comment